Tanggal Cetak: 16-04-2026 14:34
| No | Judul | Mahasiswa | Jurusan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Pendukung Keputusan Perpanjangan SK PPPK Paruh Waktu pada Biro Umum Setda Prov. Sulawesi Barat | - | TI/SI | Ide Mentah |
| 2 | Sistem Rekomendasi Penentuan Titik Usaha Kafe Menggunakan Data Spasial dan Algoritma Topsis | - | TI | Ide Mentah |
| 3 | SMART REKOMENDASI PENENTUAN PEMASANGAN BETON PADA TITIK LONGSOR DI SULAWESI BARAT MENGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR (K-NN) | - | TI/SI | Ide Mentah |
| 4 | Analisis Prediktif Status Gizi Anak Menggunakan Random Forest pada Program Intervensi Gizi Sekolah | - | - | Ide Mentah |
| 5 | Sistem Informasi Objek Wisata Alam dan Budaya menggunakan quick response kode berbasis website pada kantor dinas pariwisata kabupaten mamuju | Paul | TI | Selesai |
| 6 | Rancang Bangun Smart Irrigation System untuk Pembibitan Nilam Berbasis Arduino di Dusun Manalisse, Desa Tadui, Kabupaten Mamuju | Sri Olyfia | TI | Sedang Ditulis |
| 7 | Implementasi Algoritma Fuzzy Logic dalam Perancangan Sistem Pengendali Otomatis Pemberian Pakan Ikan Bandeng Berbasis Mikrokontroler | Bela Safira | TI | Sedang Ditulis |
| 8 | Rancang Bangun Alat Pendeteksi Racun Makanan pada Program Makan Begizi Gratis (MBG) Berbasis Mikrokontroler di Kab. Mamuju | Sandi | TI | Disetujui Dosen |
| 9 | Implementasi Algoritma MOORA dalam penentuan Lahan terbaik untuk penanaman nilam di Desa Salletto | Marwansyah (APLIKASI SELESAI) | TI | Selesai |
| 10 | Rancang Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Berbasis Sensor Ultrasonic dan Algoritma Fuzzy di Sungai Tarailu | Sahrir | TI | Disetujui Dosen |
| 11 | Monitoring Pendingin dan Pemanas pada Proses Penyulingan Minyak Nilam Berbasis Internet of Things (IoT) di Desa Malawwa Kabupaten Mamuju | Arrazag | TI | Disetujui Dosen |
| 12 | Implementasi Algoritma Kalma Filter pada Sistem Monitoring Kadar Garam Air Tambak Ikan Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno | Farhat | TI | Disetujui Dosen |
| 13 | Implementasi Machine Learning untuk Prediksi Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Satuan Gizi Anak | Rusming | TI | Disetujui Dosen |
| 14 | Prediksi Daerah Rawan Tanah Longsor Menggunakan Algoritma XGBoost di Kabupaten Mamuju | Imran (APLIKASI Selesai) | TI | Selesai |
| 15 | Implementasi Algoritma Weighted Scoring Model dalam Mendukung Penentuan Prioritas Agenda Kegiatan Keprotokolan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat | Idam (APLIKASI SELESAI) | TI | Selesai |
* Gunakan menu "Save as PDF" pada dialog print browser Anda.